Maattabel | Dysmatuur en Prematuur
Zwangerschaps duur | Lengte Baby | Gewicht Baby | Hoofd omtrek | Kleding maat |
24 weken | 31 cm | 640 gram | 24 cm | 30 - 35 |
25 weken | 32 cm | 730 gram | 24 cm | 30 - 35 |
26 weken | 33 cm | 800 gram | 24 cm | 30 - 35 |
27 weken | 34 cm | 870 gram | 25 cm | 30 - 35 |
28 weken | 35 cm | 960 gram | 25 cm | 35 - 38 |
29 weken | 37,5 cm | 1100 gram | 26 cm | 35 - 38 |
30 weken | 38 cm | 1250 gram | 28 cm | 38 |
31 weken | 39 cm | 1450 gram | 29 cm | 38 |
32 weken | 40 cm | 1650 gram | 30 cm | 40 |
33 weken | 41,5 cm | 1900 gram | 31 cm | 42 |
34 weken | 43 cm | 2150gram | 31 cm | 42 |
35 weken | 44 cm | 2400gram | 33 cm | 44 |
36 weken | 45 cm | 2650gram | 33 cm | 44 |
37 weken | 46,5 cm | 2850gram | 33 cm | 46 |
38 weken | 48 cm | 3100gram | 34 cm | 48 |
39 weken | 49 cm | 3300gram | 34 cm | 50 |
40 weken | 50 cm | 3450gram | 35 cm | 50 |
( Dit is een indicatie ) Maten kunnen verschillen per kindje, daarom wordt erbij vanLisette altijd gevraagd of u de maat wilt opmeten zodat wij de maat perfect voor uw kindje kunnen laten aansluiten. Mocht u vragen hebben neem gerust even contact met ons op en wij helpen u daar waar nodig is.
Liefs, vanLisette
♦